| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
|---|---|---|
| 特獎 | 00516355、18585991、21307679 | 200萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 頭獎 | 31888282、36475809、99876498 | 20萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
- Apr 03 Fri 2009 22:31
統一發票98年/1月-2月
98年1-2月統一發票中獎號碼單
領獎期間自98年4月6日起至98年7月6日止
- Apr 03 Fri 2009 22:29
統一發票97年/11月-12月
97年11-12月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
|---|---|---|
| 特獎 | 98828657、58228991、51194408 | 200萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 頭獎 | 60171083、06908985、03116604 | 20萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
| 增開 六獎 |
027、042 | 2百元 |
| 發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自98年2月6日起至98年5月5日止
- Dec 07 Sun 2008 22:06
統一發票(9-10月)
97年9-10月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
|---|---|---|
| 特獎 | 83957907、97215570、98628098 | 200萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 頭獎 | 46641920、49356687、86867514 | 20萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
領獎期間自97年12月6日起至98年3月5日止
- Dec 07 Sun 2008 22:05
統一發票(7-8月)
97年7-8月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
|---|---|---|
| 特獎 | 14672884 | 200萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 頭獎 | 79807980、85312452、94251069 | 20萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
| 增開 六獎 |
198、528 | 2百元 |
| 發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自97年10月6日起至98年1月5日止
- Oct 12 Sun 2008 09:45
免費索取(其他)
- Aug 15 Fri 2008 10:17
減碳小秘訣
飲食
1.儘量選擇當季當地食材食用,減少因長程運送而產生的碳排放。
2.自備水壺方便又解渴,如需飲用瓶裝水,也以本地生產製造為宜。
3.多多利用保溫瓶、悶燒鍋等不需使用電力卻可持續保溫的器具,不需多耗電力,卻隨時可
- Aug 08 Fri 2008 19:30
領死薪水的心聲
每逢十號應該都是大家最開心的時候了吧,因為發薪水了,這不就是大家工作的原因嗎?
我卻剛好相反,我討厭看到薪資單 ,在公司任職四年多了,薪資單上的金額永遠不會增加,
朋友安慰說這是景氣差造成的,我倒覺得是公司壓柞員工應得的酬勞,說是景氣差但公司還
我卻剛好相反,我討厭看到薪資單 ,在公司任職四年多了,薪資單上的金額永遠不會增加,
朋友安慰說這是景氣差造成的,我倒覺得是公司壓柞員工應得的酬勞,說是景氣差但公司還
- Jul 26 Sat 2008 18:10
生病了
宇寶貝生病了,看到他連續幾天都不展露笑容,媽咪我也跟著笑不出來...心也跟著糾結
保護了四個月,終於抵不住多變的氣候= =,還是感冒了(症狀:打噴嚏、流鼻水),醫生還說:如果晚上睡得不
好,要住院!!!(嚇死我了>"<),原本愛笑的表情在這一週裡看不到幾次,性情大變狂哀哀叫,新手媽咪的我實
保護了四個月,終於抵不住多變的氣候= =,還是感冒了(症狀:打噴嚏、流鼻水),醫生還說:如果晚上睡得不
好,要住院!!!(嚇死我了>"<),原本愛笑的表情在這一週裡看不到幾次,性情大變狂哀哀叫,新手媽咪的我實
- Jul 26 Sat 2008 08:18
5-6月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
|---|---|---|
| 特獎 | 65445893 | 200萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 頭獎 | 32299517、48636521、94183545 | 20萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
領獎期間自97年8月6日起至97年11月5日止
- Jul 25 Fri 2008 20:39
政府提供補助&福利
下列為政府所提供的各項補助
1.一般民眾補助
- Jul 23 Wed 2008 23:12
節能減碳十大宣言(愛地球)
- Jul 20 Sun 2008 21:41
只是高興而已
哇.........部落格人氣突破500啦,雖然不是什麼很重大的事,不過對版媽我實在是一大鼓勵丫
經營一個部落格對我來說實在是非常不容易,因為丫...版媽是個職業婦女(= =其實我很年輕滴,哈!)
平時婆婆幫忙帶宇壞蛋,晚上&假日就是我自己帶啦,所以,實在是沒有太多的時間可以好好經營這個部落格
經營一個部落格對我來說實在是非常不容易,因為丫...版媽是個職業婦女(= =其實我很年輕滴,哈!)
平時婆婆幫忙帶宇壞蛋,晚上&假日就是我自己帶啦,所以,實在是沒有太多的時間可以好好經營這個部落格
- Jul 19 Sat 2008 15:30
統一發票(3-4)
沒中過= =!
97年3-4月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
|---|---|---|
| 特獎 | 83466819 | 200萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 頭獎 | 02126611、27727884、90332171 | 20萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |






